Veredictos Pasados
La siguiente es una muestra de los resultados logrados a través de las contribuciones de Jack Bernstein, Neil Maryanoff y abogados asociados.
| Iniciales del cliente | Monto del Acuerdo/Veredicto | Tipo de caso | Lesión |
|---|---|---|---|
| I.B. | $5,100,000 | Explosión de neumáticos | Pérdida de una extremidad |
| E.L. | $3,000,000 | Accidente de vehículo motorizado | Muerte |
| D.O. | $3,000,000 | Accidente de camión | Lesiones en el cuello |
| E.L. | $3,000,000 | Accidente Automovilístico / Productos | Muerte |
| R.O. | $2,760,000 | Accidente Industrial / Camión Cementero | Ceguera |
| T.B. | $2,250,000 | Negligencia médica | Parálisis |
| D.S. | $2,225,000 | Accidente Automovilístico | Muerte |
| S.K. | $2,000,000 | Negligencia médica | Parálisis |
| A.Z. | $2,000,000 | Negligencia médica | Daño cerebral |
| R.S. | $1,750,000 | Resbalar y caer | DSR/lesión por quemadura |
| K.S. | $1,748,000 | Accidente Automovilístico | Heridas en la cabeza |
| O.C. | $1,500,000 | Accidente de montacargas | Lesión en una pierna |
| R.B. | $1,500,000 | Marítimo / Almirantazgo | Heridas en la cabeza |
| R.M. | $1,450,000 | Accidente Automovilístico | Lesión en la espalda |
| M.J. | $1,425,000 | Accidente Automovilístico | Lesión en una tobillo |
| E.L. | $1,000,000 | Accidente de vehículo motorizado | Wrongful Muerte |
| O.C. | $1,000,000 | Montacargas / Accidente Industrial | Pérdida de una extremidad |
| H.C. | $1,000,000 | Negligencia médica | Muerte |
| S.L. | $962,000 | Abuso en hogares de ancianos | Lesión en el hombro |
| G.S. | $780,000 | Accidente de motocicleta | Herida del pie |
| Z.C. | $750,000 | Accidente de vehículo motorizado | lesión en una pierna |
| N.W. | $750,000 | Accidente Automovilístico | Lesión de espalda |
| S.L. | $750,000 | Accidente Automovilístico | Lesión en el cuello |
| T.W. | $700,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| A.B. | $685,000 | Responsabilidad de los locales | Daño al nervio RSD |
| R.M. | $685,000 | Accidente Automovilístico | Muerte |
| R.M. | $650,000 | Locales/Productos | Lesión de espalda |
| S.D. | $650,000 | Accidente Automovilístico | Lesión en el tobillo |
| C.S. | $625,000 | Resbalar y caer | Lesión en el cuello |
| M.C. | $600,000 | Accidente de vehículo motorizado | |
| J.L. | $600,000 | Colisión de coches | Cuello y Espalda |
| S.N. | $600,000 | Accidente Automovilístico | Lesión en la cabeza |
| F.H. | $575,000 | Accidente Automovilístico | Lesión en una pierna |
| C.F. | $560,000 | Accidente Automovilístico | Lesión de espalda |
| J.D.V. | $550,000 | Negligencia médica | Muerte |
| D.V. | $550,000 | Negligencia médica | Muerte |
| C. W. | $500,000 | Resbalar y caer | Lesión en el cuello |
| V.C. | $500,000 | Accidente de motocicleta | Lesión de cadera |
| A.A. | $500,000 | Accidente de vehículo motorizado | |
| L.W. | $500,000 | Resbalar y caer | Lesión en la cabeza |
| M.B. | $500,000 | Negligencia médica | |
| R.C. | $500,000 | Negligencia médica | Daño físico permanente |
| A.A. | $500,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión de cadera |
| R.V. | $500,000 | Accidente Automovilístico | Lesión de espalda |
| R.M. | $470,000 | Peatonal | Cadera, Espalda, Pie y Hombro |
| G.R. | $450,000 | Conductor borracho | Lesión en el cuello |
| A.A. | $400,000 | Colisión de coches | Espalda y Hombro |
| A.S. | $400,000 | Colisión de coches | Cuerpo completo |
| G.O. | $400,000 | Colisión de coches | Cuerpo completo |
| D.C. | $395,000 | Resbalar y caer | Pierna fracturada |
| V.K. | $385,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión de espalda |
| T.W. | $375,000 | Accidente Automovilístico | Lesión en la cabeza |
| C.G. | $375,000 | Abuso en hogares de ancianos | Úlceras por presión |
| V.S. | $365,000 | Resbalar y caer | Cuello, Espalda, Lesión en el hombro |
| J.J. | $336,937 | Responsabilidad de los locales | lesión de rodilla |
| P.B. | $325,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| M.K. | $310,000 | Colisión de coches | Cuello, Espalda y Piernas |
| K.R. | $305,000 | Resbalar y caer | Lesión en el tobillo |
| D.L. | $300,000 | Colisión de coches | Cuello |
| D.F. | $300,000 | Colisión de coches | Cuello |
| C.F. | $300,000 | Accidente de navegación | Lesión espinal |
| P.B. | $300,000 | Accidente Automovilístico | Lesión en el cuello |
| T.W. | $300,000 | Accidente Automovilístico | Lesión de rodilla/mama |
| V.P. | $300,000 | Accidente Automovilístico | Exacerbación de la demencia |
| S.H. | $300,000 | Responsabilidad de los locales | lesión en el trasero |
| M.J.L. | $285,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| D.K. | $280,000 | Accidente Automovilístico | Lesión en el cuello |
| D.K. | $280,000 | Accidente Automovilístico | Lesión en el cuello |
| R.C. | $275,000 | Negligencia médica | Herida de ojo |
| G.D. | $275,000 | Responsabilidad de los locales | Lesión de cadera |
| R.M. | $265,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| C.W. | $260,000 | Responsabilidad de los locales | lesión de rodilla |
| S.M. | $250,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| R.K. | $250,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| D.B. | $250,000 | Responsabilidad de los locales | Lesión en el cuello |
| T.P. | $250,000 | Responsabilidad de los locales | Lesión en el cuello |
| F.M. | $250,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en una pierna |
| S.L. | $250,000 | Negligencia / Agresión Sexual | Contacto inapropiado |
| J.D. | $250,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión de espalda |
| A.M. | $250,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión de espalda |
| A.F. | $250,000 | Accidente Automovilístico | Lesión de espalda |
| M.R. | $240,000 | abuso sexual | Contacto inapropiado |
| D.H. | $240,000 | Responsabilidad de los locales | Lesión en el tobillo |
| N.P. | $235,000 | Resbalar y caer | Lesión en el cuello |
| H.C. | $234,867 | Negligencia médica | Muerte |
| R.B. | $229,000 | Responsabilidad de los locales | lesión de rodilla |
| J.I. | $225,000 | Resbalar y caer | Lesión en el cuello |
| T. L. | $200,000 | Resbalar y caer | Lesión en el cuello |
| L.S. | $200,000 | Resbalar y caer | Lesión en el hombro |
| S.G. | $200,000 | Negligencia en Hogares de Ancianos | dolor de cama |
| A.V. | $200,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el tobillo |
| B.H. | $200,000 | Derrame de líquido caliente | Quemaduras vaginales |
| O.A. | $200,000 | Colisión de coches | Brazo |
| G.W. | $180,000 | Clavo a través del pie | Foot |
| J.T. | $175,000 | Resbalar y caer | lesión de rodilla |
| C.H. | $175,000 | pasos rotos | Cuello y Espalda |
| N.G. | $175,000 | Tropezar y caer | Cuello, Espalda y Hombro |
| S.K. | $170,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión de espalda |
| H.M. | $166,000 | Colisión de coches | Cuello, Espalda y Rodilla |
| p.h.-W. | $160,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| A.S. | $160,000 | Colisión de coches | Cuello y Espalda |
| L.M. | $155,000 | Resbalar y caer | Fractura de tobillo |
| K.B. | $150,000 | Resbalar y caer | Lesión en la cabeza |
| D.A. | $150,000 | Lesión en el tobillo | |
| T.B. | $150,000 | Resbalar y caer | Lesión en el cuello |
| J.R. | $150,000 | Accidente de vehículo motorizado | Hombro |
| S.S. | $150,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesiones Abdominales |
| A.D. | $150,000 | Colisión de coches | Clavícula |
| R.S. | $130,000 | Negligencia en Hogares de Ancianos | dolor de cama |
| R.H. | $127,500 | Resbalar y caer | lesión de rodilla |
| M.C. | $125,000 | Colisión de coches | Cuello y Espalda |
| C.H. | $125,000 | Motorized Scooter | Cabeza, Hombro, Rodilla, Pierna y Pecho |
| M.B. | $125,000 | Colisión de coches | Rodilla |
| M.R. | $125,000 | Tropezar y caer | Hombro |
| B.R. | $122,500 | Resbalar y caer | lesión de rodilla |
| J.D. | $120,000 | Colisión de coches | Espalda |
| J.G. | $114,189 | Ciclista | Tobillo izquierdo, pierna derecha y rodilla derecha |
| C.P. | $110,000 | Colisión de coches | Cuello |
| S.W. | $100,000 | Resbalar y caer | Lesión en el tobillo |
| E.C. | $100,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| A.M. | $100,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| A.S. | $100,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| M.L. | $100,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| M.S. | $100,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión de espalda |
| K.J. | $100,000 | Colisión de coches | Espalda |
| A.R. | $100,000 | Colisión de coches | Espalda |
| M.H. | $100,000 | Ciclista | Cuello, Espalda y Rodilla |
| A.L. | $100,000 | Colisión de coches | Cuello y hombro |
| R.B. | $100,000 | Ciclista | Espalda y Hombro |
| B.F. | $100,000 | Colisión de coches | Espalda |
| D.H. | $100,000 | Colisión de coches | Cuello |
| D.M. | $100,000 | Motorcycle | Quemaduras severas |
| E.M. | $100,000 | Colisión de coches | Cuello y Espalda |
| R.W. | $100,000 | Colisión de coches | Cabeza, mandíbula y espalda |
| H.G. | $94,500 | Colisión de coches | Espalda and Rodilla |
| B.W. | $87,500 | Colisión de coches | Pierna |
| V.N. | $87,000 | Colisión de coches | Cuello y Espalda |
| R.B. | $85,000 | Resbalar y caer | Pierna fracturada |
| A.H. | $85,000 | Colisión de coches | Cuello y hombro |
| N.R. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda baja |
| A.H. | $83,000 | agresión sexual | Estrés emocional |
| J.L. | $83,000 | Silla rota | Espalda baja / Cuello |
| P.A. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla |
| R.K. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja / Cuello |
| R.K. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja / Cuello |
| C.M. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello |
| S.K. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja / Cuello |
| D.S. | $83,000 | Resbalar y caer | Hombro |
| B.C. | $83,000 | Resbalar y caer | Hombro y muñeca |
| R.E. | $83,000 | Colisión de coches | Tobillo/Pierna |
| J.R. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja / Cuello |
| L.B. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda baja / Cuello |
| S.D. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla |
| L.J. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja / Cuello |
| T.K. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja / Cuello |
| L.T. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja / Cuello |
| D.M. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja |
| E.C. | $83,000 | Gate Malfunction | Muerte |
| R.Y. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda baja/Hombro |
| C.R. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja / Cuello |
| B.F. | $83,000 | Colisión de coches | Hombro |
| O.H. | $83,000 | Colisión de coches | Muñeca |
| F.A. | $83,000 | Bicicleta | Hombro |
| M.A. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla |
| A.D. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja /Cuello |
| M.D. | $83,000 | Tropezar y caer | Hombro |
| M.L. | $83,000 | Tropezar y caer | Muñeca |
| H.B. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello |
| L.B. | $83,000 | Peatonal | Pierna |
| G.B. | $83,000 | Tropezar y caer | Espalda baja / Cuello |
| J.S. | $83,000 | Resbalar y caer | Hombro |
| J.H. | $83,000 | Tropezar y caer | Rodilla |
| O.C. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla |
| E.J. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja / Cuello |
| D.B. | $83,000 | Colisión de coches | Lesión de la córnea |
| J.A. | $83,000 | Tropezar y caer | Rodilla |
| C.M. | $83,000 | Tropezar y caer | Hombro |
| C.B. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda baja / Cuello |
| J.M. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda baja / Cuello |
| W.A. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja / Cuello |
| M.R. | $83,000 | Colisión de coches | Daño cerebral |
| M.L. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla |
| A.W. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja |
| J.C. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla |
| R.R. | $83,000 | Negativo Seguridad | Lesiones Faciales |
| E.M. | $83,000 | Colisión de coches | Muerte |
| M.M. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja |
| W.R. | $83,000 | Peatonal | Espalda baja |
| J.K. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda bajaCuello |
| N.S. | $83,000 | Resbalar y caer | Hombro |
| K.W. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja / Cuello |
| J.G. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda baja / Cuello |
| N.J. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja / Cuello |
| D.Y. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla |
| C.S. | $83,000 | Tropezar y caer | Pierna |
| C.T. | $83,000 | Resbalar y caer | Cadera |
| R.B. | $83,000 | Colisión de coches | Pierna/Tobillo |
| J.P. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda baja/Tobillo |
| M.G. | $83,000 | Responsabilidad por productos | quemaduras |
| D.G. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla/Hombro |
| M.B. | $83,000 | Bicycle | Lesiones Faciales |
| S.W. | $83,000 | Tropezar y caer | Rodilla |
| C.M. | $83,000 | Colisión de coches | Pierna, Pelvis, Espalda, Cuello, and Tobillo |
| J.A. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja |
| G.R. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello |
| D.L. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello |
| N.H. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja / Cuello |
| S.Q. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda baja |
| C.P. | $83,000 | Colisión de coches | Rodilla |
| M.L. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla |
| G.T. | $83,000 | Colisión de coches | Rodilla |
| R.P. | $83,000 | Colisión de coches | Hombro |
| B.H. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello / Espalda baja |
| D.K. | $83,000 | Resbalar y caer | Hombro / Tobillo |
| M.A. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello |
| L.C. | $83,000 | Tropezar y caer | Rodilla |
| A.B. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello |
| S.M. | $83,000 | Ataque de perro | Pierna |
| J.R. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello |
| L.R. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja / Cuello |
| T.B. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello |
| B.F. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello |
| S.S. | $83,000 | Colisión de coches | Pie / Tobillo |
| J.S. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello |
| K.J. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello |
| F.O. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla |
| K.E. | $83,000 | Resbalar y caer | Codo |
| F.A. | $83,000 | Peatonal | Pierna |
| L.M. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda baja / Cuello |
| A.D. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello |
| C.T. | $83,000 | Tropezar y caer | Espalda baja / Cuello |
| M.R. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello |
| I.S. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda baja / Cuello |
| A.B. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello |
| J.S. | $83,000 | Neg.Supervision | Lesión de cráneo |
| U.G. | $83,000 | Colisión de coches | Lesión en la cabeza |
| F.D. | $83,000 | Resbalar y caer | Muñeca |
| A.G. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda baja / Cuello |
| P.G. | $83,000 | Resbalar y caer | Tobillo |
| S.S. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja |
| A.B. | $83,000 | Barco | Cabeza/Cara/Espalda |
| B.S. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja / Cuello |
| G.B. | $83,000 | Tropezar y caer | Muñeca / Cuello |
| K.G. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda baja |
| E.J. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello |
| A.C. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello |
| C.S. | $83,000 | Resbalar y caer | Pierna/Rodilla |
| M.I. | $83,000 | Negativo Supervisión | Tobillo |
| K.R. | $83,000 | Colisión de coches | Espalda baja |
| P.D. | $83,000 | agresión sexual | Estrés emocional |
| N.P. | $83,000 | Negativo Supervisión | Brazo |
| R.N. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda baja |
| C.R. | $83,000 | Negativo Seguridad | Glúteos / Pierna / Heridas de Arma de Fuego |
| M.O. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello/Cabeza |
| C.A. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello |
| D.C. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla/Espalda |
| PR. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello |
| J.P. | $83,000 | Colisión de coches | Cuello |
| D.M. | $80,000 | Resbalar y caer | lesión de rodilla |
| R.B. | $80,000 | Colisión de coches | Espalda, Hombro, Pecho y Abdominal |
| K.K. | $80,000 | Tropezar y caer | Cuello, Espalda y Hombro |
| R.G. | $77,500 | Colisión de coches | Cuello y Espalda |
| R.S. | $75,000 | Resbalar y caer | Lesión en la cabeza |
| F.B. | $75,000 | Resbalar y caer | Lesión en el cuello |
| M.B. | $75,000 | Motor de scooter | Cuello y Espalda |
| F.T. | $65,000 | Colisión de coches | Cuello |
| J.B. | $65,000 | Colisión de coches | Cuello |
| W.A. | $65,000 | Colisión de coches | Cuello, Espalda y Hombro |
| A.T. | $65,000 | Colisión de coches | Cuello y Espalda |
| M.T. | $65,000 | Colisión de coches | Cuello y Espalda |
| E.B. | $65,000 | Colisión de coches | Cuello, Clavícula, y muñeca |
| J.A. | $65,000 | Colisión de coches | Cuello y Espalda |
| J.W. | $64,000 | Colisión de coches | Cuello, Espalda, y Cadera |
| C.R. | $63,500 | Colisión de coches | Pierna |
| G.S. | $63,500 | Colisión de coches | Pierna |
| L.H. | $60,000 | Colisión de coches | Cuello |
| M.M. | $60,000 | Colisión de coches | Cabeza, Hombro, y espalda |
| E.K. | $60,000 | Colisión de coches | Cuello y hombro |
| A.J. | $60,000 | Contratación negligente | Cuello, Espalda, Brazo, y Pierna |
| R.M. | $60,000 | Colisión de coches | Cuello y Espalda |
| Q.T. | $58,333 | Colisión de coches | Cuello y Espalda |
| T.T. | $58,333 | Colisión de coches | Cuello y Espalda |
| J.D. | $55,000 | Resbalar y caer | Cabeza y espalda |
| N.T. | $50,000 | Resbalar y caer | lesión de rodilla |
| K.C. | $50,000 | Negligencia médica | Almohadilla Térmica Izquierda Interior Del Cuerpo |
| J.A. | $50,000 | Colisión de coches | Cuello y Espalda |
| J.A. | $50,000 | Peatonal | Cuello y Cara |
| H.R. | $50,000 | Colisión de coches | Cuello, Espalda, Dientes y Mandíbula |
| L.K. | $50,000 | Resbalar y caer | Cuello, Espalda, Hombro y Dientes |
| R.W. | $50,000 | Colisión de coches | Espalda |
| T.S. | $50,000 | Colisión de coches | Pecho, Abdomen y Cuello |
| M.E. | $50,000 | Colisión de coches | Cuello, Espalda y Pierna Izquierda |
| L.T. | $50,000 | Resbalar y caer | Pie, Tobillo y Rodilla |
| J.L. | $50,000 | Colisión de coches | Cuello, espalda y mano |
| B.T. | $50,000 | Colisión de coches | Cuello y Espalda |
| P.P. | $50,000 | Resbalar y caer | Brazo y tendón de la corva |
| B.E. | $50,000 | Colisión de coches | Cuello, Espalda y Hombro |
| T.H. | $50,000 | Resbalar y caer | Cuello, Espalda y Hombro |
*Jack Bernstein y/o Neil Maryanoff han trabajado en los casos anteriores durante su carrera en esta firma o en otra firma.
Relacionado: Preguntas Frecuentes